| (Milliones de euros) | DIC-20 | DIC-19 |
|---|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE | 10.462 | 12.358 |
| Fondo de comercio de consolidación | 208 | 248 |
| Activos intangibles | 60 | 62 |
| Inmovilizado en proyectos de infraestructuras | 6.200 | 6.880 |
| Inversiones inmobiliarias | 2 | 2 |
| Inmovilizado materia | 272 | 299 |
| Derecho de uso | 97 | 126 |
| Inversiones en sociedades asociadas | 1.710 | 2.557 |
| Activos Financieros no corrientes | 852 | 1.247 |
| Inversiones a largo plazo con empresas asociadas | 164 | 171 |
| Caja restringida y otros activos financieros no corrientes | 654 | 970 |
| Resto de cuentas a cobrar | 34 | 106 |
| Impuestos diferidos | 586 | 502 |
| Derivados financieros a valor razonable | 475 | 434 |
| ACTIVO CORRIENTE | 12.665 | 11.751 |
| Activos clasificados como mantenidos para la venta | 4.071 | 4.936 |
| Existencias | 690 | 699 |
| Clientes y otras cuentas a cobrar | 1.292 | 1.256 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 956 | 891 |
| Otros deudores | 335 | 364 |
| Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes | 108 | 97 |
| Tesorería e inversiones financieras temporales | 6.432 | 4.735 |
| Sociedades proyectos de infraestructuras | 111 | 119 |
| Caja restringida | 8 | 6 |
| Resto de tesorería y equivalentes | 103 | 113 |
| Resto de sociedades | 6.321 | 4.617 |
| Derivados financieros a valor razonable | 72 | 27 |
| TOTAL ACTIVO | 23.128 | 24.109 |
| (Millones de euros) | DIC-20 | DC-19 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | 3.827 | 5.087 |
| Patrimonio neto atribuido a los accionistas | 3.187 | 4.304 |
| Patrimonio neto atribuido a los socios externos | 640 | 783 |
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 1.245 | 1.347 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 9.320 | 9.054 |
| Provisiones para pensiones | 4 | 4 |
| Otras provisiones | 421 | 518 |
| Pasivo arrendamiento a largo plazo | 61 | 82 |
| Deuda financiera | 7.970 | 7.565 |
| Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 5.078 | 5.471 |
| Deuda financiera resto de sociedades | 2.892 | 2.094 |
| Otras deudas | 16 | 27 |
| Impuestos diferidos | 428 | 475 |
| Derivados financieros a valor razonable | 419 | 385 |
| PASIVOS CORRIENTES | 8.736 | 8.621 |
| Pasivos clasif. mantenidos para la venta | 2.958 | 3.491 |
| Pasivo arrendamiento a corto plazo | 59 | 71 |
| Deuda financiera | 1.657 | 1.033 |
| Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 28 | 23 |
| Deuda financiera resto de sociedades | 1.630 | 1.010 |
| Derivados financieros a valor razonable | 49 | 97 |
| Deudas por operaciones de tráfico | 3.029 | 3.072 |
| Acreedores comerciales | 1.390 | 1.327 |
| Otras deudas no comerciales | 1.640 | 1.745 |
| Pasivos por impuestos sobre sociedades | 91 | 107 |
| Provisiones para operaciones de tráfico | 892 | 750 |
| TOTAL PASIVO | 23.128 | 24.109 |

*Incluye actividades discontinuadas
| (Millones de euros) | DIC-20 | DIC-19 |
|---|---|---|
| Deuda Financiera Bruta | -10.085 | -9.244 |
| Deuda Bruta Ex-proyectos | -4.640 | -3.433 |
| Deuda Bruta Proyectos | -5.445 | -5.811 |
| Tesorería | 7.544 | 6.287 |
| Tesorería Ex-proyectos | 6.631 | 5.064 |
| Tesorería Proyectos | 913 | 1.223 |
| Posición neta de tesorería total | -2.541 | -2.957 |
| Posición Neta Tesorería Ex-proyectos | 1.991 | 1.631 |
| Posición Neta Tesorería Proyectos | -4.532 | -4.588 |
| Posición neta de tesorería total | -2.541 | -2.957 |
*Incluye actividades discontinuadas