2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
PRECIO CIERRE (€) | 22,60 | 26,97 | 17,70 |
MAX (€) | 30,45 | 27,21 | 19,78 |
MIN (€) | 17,49 | 17,71 | 16,20 |
VWAP (€) | 23,66 | 23,15 | 17,86 |
EFECTIVO MEDIO DIARIO (M€) | 46,86 | 47,05 | 27,39 |
VOLUMEN MEDIO DIARIO (M ACC) | 1,97 | 2,02 | 1,54 |
NÚMERO DE ACCIONES (M ACC) | 732,90 | 735,22 | 738,46 |
CAPITALIZACIÓN (M€) | 16.564 | 19.829 | 13.067 |
S&P y FITCH
* Retorno al Accionista (TSR): es la suma de la revalorización / depreciación de las acciones en el período y otros pagos tales como los derivados de la compra de los derechos de suscripción entregados a los accionistas.
* Suma de los dos dividendos flexibles pagados en el año (precio comprometido de compra de derechos por parte de Ferrovial).